भवन निर्माण सामग्री सस्ता पॉलिश्ड/फ्लेम्ड गैंगसॉ ग्रे ग्रेनाइट
एकीकृत कैटलॉग: G3503
प्रपत्र: टाइल
तकनीक: प्राकृतिक
विवरण
बुनियादी जानकारी।
| प्रतिरूप संख्या। | एसआरएस-जी603 |
| एकीकृत कैटलॉग | G3503 |
| रूप | टाइल |
| तकनीक | प्राकृतिक |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ9001, सीई |
| डिलीवरी का समय | 15~30 दिन |
| परिवहन पैकेज | फ्यूमिगेट या अनुकूलित लकड़ी के बक्से। |
| विनिर्देश | यूरोपीय गुणवत्ता मानक |
| ट्रेडमार्क | एसआरएस |
| मूल | फ़ुज़ियान, चीन |
| एचएस कोड | 68029390 |
| उत्पादन क्षमता | 20000m2/महीना |
उत्पाद वर्णन
भवन निर्माण सामग्री सस्ते पॉलिश/फ्लेम्ड गैंगसॉ ग्रे ग्रेनाइट बड़ा/छोटा स्लैब G603 G654 G664 G687 G383 G635
उत्पाद की विशेषताएं
| नमूना | G603 |
| ब्रांड | एसआरएस |
| रंग | स्लेटी |
| आकार | 1. टाइलें 12″x12″x3/10″, 12″x12″x3/8″, 12″x12″x1/2″, 18″x18″x1/ 2″, 24″x24″x3/4″ 30x30x1/2 /3 सेमी, 30x60x1/2/3 सेमी, 60x60x1/2/3 सेमी। 2. छोटे स्लैब: 60-90x180-300x2/3सेमी 3. बड़े स्लैब: 120upx240upx2/3xcm 4. चरण: चरण:110-150x33x2/3 सेमी / राइजर:110-150x15x2/3 सेमी 5. काउंटरटॉप्स: 24"x96", 26"x96", 28"x96", 28"x108", आदि। 6. गुणवत्ता आश्वासन: हमारे पेशेवर निरीक्षकों द्वारा जिन पर काम किया गया है 7. भौतिक गुण: ए) जल अवशोषण(%):0.17 बी)घनत्व(जी/वर्ग सेमी):2.8 सी) फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ (एमपीए):26.6 डी) कंप्रेसिव स्ट्रेंथ (एमपीए): 218.3 |
| आपूर्ति की योग्यता | 20000 एम2/महीना |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, 30% जमा, बी/एल कॉपी के विरुद्ध 70% शेष |
| डिलीवरी की तारीख | आपकी खरीद मात्रा के अनुसार. |
उत्पाद प्रदर्शनी








लोकप्रिय टैग: निर्माण सामग्री सस्ते पॉलिश/फ्लेम्ड गैंगसॉ ग्रे ग्रेनाइट, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने












